| 單元 | 內 容 | 公式 | 備註 |
| 1 | 數與數線 | ||
| 2 | 因數、倍數與分數 | ||
| 3 | 近似值、指數律與科學記號 | ||
| 4 | 一元一次方程式 | ||
| 5 | 不等式 | ||
| 6 | 二元一次方程式 | ||
| 7 | 直線方程式 | ||
| 8 | 比與比例式 | ||
| 9 | 多項式與因式分解 | ||
| 10 | 乘法公式與方根 | ||
| 11 | 一元二次方程式 | ||
| 12 | 二次函數(一) | ||
| 13 | 二次函數(二) | ||
| 14 | 數型關係-等差數列 | ||
| 15 | 體積與容積 | ||
| 16 | 三角形 | ||
| 17 | 三角形的全等性質/相似形(一) | ||
| 18 | 相似形(二) | ||
| 19 | 四邊形 | ||
| 20 | 圓形(一) | ||
| 21 | 圓形(二) | ||
| 22 | 圓形(三) | ||
| 23 | 統計圖表 | ||
| 24 | 機率與抽樣 |
沒有留言:
張貼留言